Acceso a la Información
Unidad de Transparencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | Horario de atención |
Mtra. Sandra Aguirre Torres | Directora Corporativa Jurídica y de Seguridad | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5º. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | saguirre @cmm.gob.mx |
55 5080 9850 Ext. 9859 | Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. |
Integrantes del Comité de Transparencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Transparencia | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Mtro. Andrés Prieto Molina | Director Corporativo de Administración y Finanzas | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5, Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | amolina @cmm.gob.mx |
5550809850 Extensión 6045 | |
Mtra. Sandra Aguirre Torres | Directora Corporativa Jurídica y de Seguridad | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5º. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | saguirre @cmm.gob.mx |
55 5080 9850 Ext. 9859 | |
Lic. Pilar Hernández Trinidad | Titular del Órgano Especializado en Control Interno de la Secretaría de la Función Pública | Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México | pilar.hernandez @funcionpublica.gob.mx |
5520003000 Extensión 1410 | |
Órgano Interno de Control | |||||
Órgano Especializado en Control Interno de la Secretaría de la Función Pública | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Lic. Pilar Hernández Trinidad | Titular del Órgano Especializado en Control Interno de la Secretaría de la Función Pública. | Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México | pilar.hernandez @funcionpublica.gob.mx |
5520003000 Extensión 1410 | |
Área Coordinadora de Archivos | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Mtro. Andrés Prieto Molina | Director Corporativo de Administración y Finanzas | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5, Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | amolina @cmm.gob.mx |
5550809850 Extensión 6045 |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Casa de Moneda de México y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 04/12/2024
No. | Año | Obligación de Transparencia Denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2024 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. |
El procedimiento para ejercer su derecho de acceso a la información lo puede consultar aquí.
Para presentar su solicitud de acceso a la información, ingrese a la Plataforma Nacional de Transparencia dando click en el siguiente ícono: