Acceso a la Información
Unidad de Transparencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | Horario de atención |
Mtra. Sandra Aguirre Torres | Directora Corporativa Jurídica y de Seguridad | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5º. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | saguirre @cmm.gob.mx |
55 5080 9850 Ext. 9859 | Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs. |
Integrantes del Comité de Transparencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Transparencia | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Mtro. Andrés Prieto Molina | Director Corporativo de Administración y Finanzas | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5, Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | amolina @cmm.gob.mx |
5550809850 Extensión 6045 | |
Mtra. Sandra Aguirre Torres | Directora Corporativa Jurídica y de Seguridad | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5º. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | saguirre @cmm.gob.mx |
55 5080 9850 Ext. 9859 | |
José Antonio Bautista Quintero. | Jefe de Oficina de Representación del Órgano Especializado en Control Interno en Casa de Moneda de México. | Av. CFE No. 200, Zona Industrial Primera Sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78395. | jbautista @cmm.gob.mx |
(444) 834 6000 Ext. 6006 | |
Órgano Interno de Control | |||||
Oficina de Representación de Casa de Moneda de México | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
José Antonio Bautista Quintero. | Jefe de Oficina de Representación del Órgano Especializado en Control Interno en Casa de Moneda de México | Av. CFE No. 200, Zona Industrial Primera Sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78395. | jbautista @cmm.gob.mx |
(444) 834 6000 Ext. 6006 | |
Área Coordinadora de Archivos | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Mtro. Andrés Prieto Molina | Director Corporativo de Administración y Finanzas | Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5, Piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México | amolina @cmm.gob.mx |
5550809850 Extensión 6045 |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante la Autoridad Garante (Transparencia para el Pueblo) en contra de la Casa de Moneda de México y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 63 a 80 y 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.
Fecha de actualización: 08/09/2025
No. | Año | Obligación de Transparencia Denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por la Autoridad Garante (Transparencia para el Pueblo) | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución de la Autoridad Garante (Transparencia para el Pueblo) (Dia/mes/año) | Nota |
6 | 2025 | En el mes de junio, la Autoridad Garante (Trasparencia para el Pueblo, no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas a Casa de Moneda de México.) | ||||||
7 | 2025 | En el mes de julio, la Autoridad Garante (Trasparencia para el Pueblo, no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas a Casa de Moneda de México.) | ||||||
8 | 2025 | En el mes de agosto, la Autoridad Garante (Trasparencia para el Pueblo, no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas a Casa de Moneda de México.) |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Casa de Moneda de México y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
No. | Año | Obligación de Transparencia Denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
1 | 2025 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2025 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2025 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2025 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2025 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2024 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2024 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. | ||||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra Casa de Moneda de México. |
El procedimiento para ejercer su derecho de acceso a la información lo puede consultar aquí.
Para presentar su solicitud de acceso a la información, ingrese a la Plataforma Nacional de Transparencia dando click en el siguiente ícono:
- Información Expedientes Reservados 1er. semestre 2025
- Información Expedientes Reservados 2do. semestre 2024
- Información Expedientes Reservados 1er. semestre 2024
- Información Expedientes Reservados 2º. semestre 2023
- Información Expedientes Reservados 1er. Semestre 2023
- Información Expedientes Reservados 2do. Semestre 2022